Thu nhập tháng 04/2012
(Cập nhật ngày 3/05/2012 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $17.56 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Mã Kim Cương | $11.06 | DAB | Hoàn thành |
| 03 | Đỗ Minh Khoa | $10.34 | VCB | Hoàn thành |
| 04 | Cát Trọng Tú | $4.02 | DAB | Lưu T4 |
| 05 | Dương Yến Phương | $6.70 | VCB | Hoàn thành |
| 06 | Phạm Băng Tâm | $20.15 | DAB | Hoàn thành |
| 07 | Nguyễn Văn Bình | $8.64 | VCB |
Hoàn thành
|
| 08 | Danh Công | $10.71 | DAB |
Hoàn thành
|
| 09 | Nguyễn Huy Hợp | $19.07 | DAB |
Hoàn thành
|
| 10 | Âu Văn Li | $23.59 | VCB |
Hoàn thành
|
| 11 | Phạm Thị Kiều Diễm | $10.12 | DAB |
Hoàn thành
|
* Ghi chú: *1$ = 18.000đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
Các bạn đạt chỉ tiêu thanh toán thì gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết ATM để chúng tôi thanh toán.
* Khuyến khích: sử dụng ATM của ngân hàng DAB và VCB để nhận được thanh toán nhanh hơn.
(Các tài khoản sẽ bị xóa nếu không hoạt động 7 ngày liên tiếp)
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 03/2012
(Cập nhật ngày 31/03/2012 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $37.65 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Mã Kim Cương | $11.23 | DAB | Hoàn thành |
| 03 | Đỗ Minh Khoa | $13.89 | VCB | Hoàn thành |
| 04 | Cát Trọng Tú | $2.92 | DAB | Lưu T4 |
| 05 | Dương Yến Phương | $9.50 | VCB | Hoàn thành |
| 06 | Phạm Băng Tâm | $22.06 | DAB | Hoàn thành |
| 07 | Nguyễn Văn Bình | $6.15 | VCB | Hoàn thành |
| 08 | Danh Công | $6.21 | DAB | Hoàn thành |
| 09 | Nguyễn Huy Hợp | $6.73 | DAB | Hoàn thành |
| 10 | Âu Văn Li | $23.07 | VCB | Hoàn thành |
| 11 | Phạm Thị Kiều Diễm | $12. 52 | DAB | Hoàn thành |
| 12 | Phạm Huỳnh Vũ Kiên | $6.60 | -?- | Chờ... |
| 13 | Nguyễn Phước Thành | $1.20 | -?- | Lưu T4 |
| 14 | Lê Thành Chánh | $2.40 | -?- | Lưu T4 |
* Ghi chú: *1$ = 18.000đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
Các bạn đạt chỉ tiêu thanh toán thì gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết ATM để chúng tôi thanh toán.
* Khuyến khích: sử dụng ATM của ngân hàng DAB và VCB để nhận được thanh toán nhanh hơn.
(Các tài khoản sẽ bị xóa nếu không hoạt động 7 ngày liên tiếp)
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 02/2012
(Cập nhật ngày 29/02/2012 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $41.04 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $5.76 | Agribank | Lưu T3 |
| 03 | Nguyễn Minh Trí | $5.78 | DAB | Lưu T3 |
| 04 | Mã Kim Cương | $17.05 | DAB | Hoàn thành |
| 05 | Đỗ Minh Khoa | $15.73 | VCB | Hoàn thành |
| 06 | Cát Trọng Tú | $9.47 | DAB | Chờ... |
| 07 | Dương Yến Phương | $11.70 | VCB | Hoàn thành |
| 08 | Phạm Băng Tâm | $23.19 | DAB | Hoàn thành |
| 09 | Nguyễn Văn Bình | $10.96 | VCB | Hoàn thành |
| 11 | Danh Công | $8.05 | DAB | Hoàn thành |
| 12 | Nguyễn Huy Hợp | $6.65 | DAB | Hoàn thành |
| 13 | Âu Văn Li | $25.49 | VCB | Hoàn thành |
| 14 | Phạm Thị Kiều Diễm | $13. 09 | DAB | Hoàn thành |
| 15 | Trần Thị Mai Hương | $5.90 | -?- | Lưu T3 |
| 16 | Nguyễn Trung Hưng | $3.55 | -?- | Lưu T3 |
| 17 | Phạm Huỳnh Vũ Kiên | $4.34 | -?- | Lưu T3 |
* Ghi chú: *1$ = 18.000đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
Các bạn đạt chỉ tiêu thanh toán thì gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết ATM để chúng tôi thanh toán.
* Khuyến khích: sử dụng ATM của ngân hàng DAB và VCB để nhận được thanh toán nhanh hơn.
(Các tài khoản sẽ bị xóa nếu không hoạt động 7 ngày liên tiếp)
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 01/2012
(Cập nhật ngày 31/01/2012 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $35.52 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $0.75 | Agribank | Lưu T2 |
| 03 | Hà Mỹ Vân | $0.15 | Agribank | Lưu T2 |
| 04 | Nguyễn Minh Trí | $4.65 | DAB | Lưu T2 |
| 05 | Mã Kim Cương | $15.28 | DAB | Hoàn thành |
| 06 | Đỗ Minh Khoa | $13.06 | VCB | Hoàn thành |
| 08 | Cát Trọng Tú | $5.85 | DAB | Lưu T2 |
| 09 | Dương Yến Phương | $12.00 | VCB | Hoàn thành |
| 10 | Phạm Băng Tâm | $26.04 | DAB | Hoàn thành |
| 11 | Nguyễn Văn Bình | $14.82 | VCB | Hoàn thành |
| 12 | Danh Công | $7.63 | DAB | Hoàn thành |
| 13 | Nguyễn Huy Hợp | $8.17 | DAB | Hoàn thành |
| 14 | Âu Văn Li | $20.76 | VCB | Hoàn thành |
| 15 | Phạm Thị Kiều Diễm | $11. 37 | DAB | Hoàn thành |
| 16 | Trần Thị Mai Hương | $4.00 | -?- | Lưu T2 |
| 17 | Nguyễn Trung Hưng | $2.31 | -?- | Lưu T2 |
| 18 | Danh Hiếu Nghĩa | $2.48 | -?- | Lưu T2 |
* Ghi chú: *1$ = 18.000đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
Các bạn đạt chỉ tiêu thanh toán thì gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết ATM để chúng tôi thanh toán.
* Khuyến khích: sử dụng ATM của ngân hàng DAB và VCB để nhận được thanh toán nhanh hơn.
(Các tài khoản sẽ bị xóa nếu không hoạt động 7 ngày liên tiếp)
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 12/2011
(Cập nhật ngày 31/12/2011 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $48.18 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $8.96 | Agribank | Hoàn thành |
| 03 | Hà Mỹ Vân | $17.48 | Agribank | Hoàn thành |
| 04 | Nguyễn Minh Trí | $3.77 | DAB | Lưu T1 |
| 05 | Mã Kim Cương | $27.04 | DAB | Hoàn thành |
| 06 | Đỗ Minh Khoa | $35.31 | VCB | Hoàn thành |
| 07 | Cát Trọng Tú | $4.28 | DAB | Lưu T1 |
| 08 | Nguyễn Hồng Anh | $3.06 | -- | Lưu T1 |
| 09 | Nguyễn Trường Giang | $0.09 | -- | Lưu T1 |
| 10 | Phạm Thị Thu Hiền | $2.03 | -- | Lưu T1 |
| 11 | Dương Yến Phương | $15.06 | VCB | Hoàn thành |
| 12 | Leehang28585 | $6.68 | DAB | Hoàn thành |
| 13 | Phạm Băng Tâm | $34.64 | DAB | Hoàn thành |
| 14 | Triệu Bình Nguyên | $3.19 | -- | Lưu T1 |
| 15 | Trần Thanh Loan | $1.10 | -- | Lưu T1 |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | $1.31 | -- | Lưu T1 |
| 17 | Nguyễn Văn Bình | $23.11 | VCB | Hoàn thành |
| 18 | Danh Công | $10.11 | DAB | Hoàn thành |
| 19 | Nguyễn Huy Hợp | $9.23 | DAB | Hoàn thành |
| 20 | Âu Văn Li | $26.14 | VCB | Hoàn thành |
| 21 | Phạm Thị Kiều Diễm | $14. 62 | DAB | Hoàn thành |
* Ghi chú: *1$ = 18.000đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 11/2011
(Cập nhật ngày 02/12/2011 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $35.07 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $3.26 | Agribank | Lưu T12 |
| 03 | Hà Mỹ Vân | $7.04 | Agribank | Hoàn thành |
| 04 | Nguyễn Minh Trí | $9.48 | DAB | Hoàn thành |
| 05 | Trần Lê Thu Trang | $2.90 | -- | Lưu T12 |
| 06 | Nguyễn Thị Minh Phượng | $5.61 | -- | Lưu T12 |
| 07 | Con Vit Nho | $5.39 | -- | Lưu T12 |
| 08 | Cát Trọng Tú | $7.79 | DAB | Hoàn thành |
| 09 | Nguyễn Hồng Anh | $2.87 | -- | Lưu T12 |
| 10 | duong.manaps | $3.57 | -- | Lưu T12 |
| 11 | Phạm Thị Thu Hiền | $1.55 | -- | Lưu T12 |
| 12 | Dương Yến Phương | $20.91 | VCB | Hoàn thành |
| 13 | Hoàng Thị Thanh | $1.57 | -- | Lưu T12 |
| 14 | Leehang28585 | $3.88 | -- | Lưu T12 |
| 15 | Phạm Băng Tâm | $19.69 | DAB | Hoàn thành |
* Ghi chú: *1$ = 18.200đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
Các bạn đạt chỉ tiêu thanh toán thì gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết ATM để chúng tôi thanh toán.
* Khuyến khích: sử dụng ATM của ngân hàng DAB và VCB để nhận được thanh toán nhanh hơn.
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 10/2011
(Cập nhật ngày 31/10/2011 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $41.28 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $10.93 | Agribank | Hoàn thành |
| 03 | Huỳnh Lê Minh | $1.33 | DAB | Lưu tháng 11 |
| 04 | Hà Mỹ Vân | $2.54 | Agribank | Lưu tháng 11 |
| 05 | Nguyễn Minh Trí | $4.48 | -- | Lưu tháng 11 |
| 06 | Trần Lê Thu Trang | $2.46 | -- | Lưu tháng 11 |
| 07 | Chu Văn Hùng | $6.08 | Agribank | Hoàn thành |
| 08 | Nguyễn Thị Minh Phượng | $5.00 | -- | Lưu tháng 11 |
| 09 | Con Vit Nho | $4.62 | -- | Lưu tháng 11 |
| 10 | Cát Trọng Tú | $9.00 | DAB | Hoàn thành |
| 11 | Dương Văn Tuân | $1.14 | -- | Lưu tháng 11 |
| 12 | Nguyễn Hồng Anh | $1.62 | -- | Lưu tháng 11 |
| 13 | duong.manaps | $2.37 | -- | Lưu tháng 11 |
| 14 | Phạm Thị Thu Hiền | $1.17 | -- | Lưu tháng 11 |
* Ghi chú: *1$ = 18.100đ *Phí chuyển: 5.000đ
Thanh toán tối thiểu: $6.00
--------------------------------------------------------------------
Thu nhập tháng 09/2011
(Cập nhật lúc 23h ngày 30/09/2011 )
| STT | Tên | Thu nhập | Bank | Trạng thái |
| 01 | Phạm Phương Minh | $30.06 | DAB | Hoàn thành |
| 02 | Đỗ Thị Loan Anh | $15.86 | Agribank | Hoàn thành |
| 03 | Huỳnh Lê Minh | $11.81 | DAB | Hoàn thành |
| 04 | Hà Mỹ Vân | $10.19 | Agribank | Hoàn thành |
| 05 | Huỳnh Văn Hiếu | $2.32 | -- | Lưu tháng 10 |
| 06 | Nguyễn Minh Trí | $2.48 | -- | Lưu tháng 10 |
| 07 | Trần Lê Thu Trang | $2.16 | -- | Lưu tháng 10 |
| 08 | Chu Văn Hùng | $3.86 | -- | Lưu tháng 10 |
| 09 | Võ Thị Trà My | $0.07 | -- | Lưu tháng 10 |
| 10 | Nguyễn Thị Minh Phượng | $2.04 | -- | Lưu tháng 10 |
| 11 | Con Vit Nho | $1.34 | -- | Lưu tháng 10 |
* Ghi chú: *1$ = 18.400đ *Phí chuyển: 5.000đ
Tạm thời chúng tôi ngưng thanh toán qua ATM ngân hàng Á Châu (ACB) do 1 số vấn đề. Mọi thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau.

0 nhận xét